Pantallas 4K de 98″ & 100″ · Misma plataforma RK3588
Imparta toda la clase desde una sola pantalla interactiva: presente, escriba y reproduzca video, conéctese a clases híbridas y envíe material a cada aula desde un solo lugar.
Lo que estas pantallas interactivas aportan a un aula o sala de conferencias.

Una pizarra que sigue el ritmo de la clase: escribe, busca y genera material didáctico en la propia pantalla, con asistencia de IA integrada.

Resolución 4K con color realista y zero bonding entre el vidrio y el panel para un tacto preciso y una claridad sin polvo.

8 micrófonos en matriz con seguimiento del orador localizan la fuente de sonido en tiempo real, y la cámara con IA de 48MP mantiene al orador centrado.

Seleccione una necesidad de enseñanza y la pantalla interactiva genera el material didáctico completo: análisis de conocimientos, ejercicios por niveles, diagramas y demostraciones en video.

Riotouch DMS ofrece monitoreo en tiempo real, control centralizado de dispositivos, gestión de grupos y transferencia de archivos en cada pantalla de un proyecto.
Fichas técnicas: LTF98RK3588 / LTD100RK3588. Las áreas son iguales — elija según brillo, frecuencia de actualización (60 vs 120Hz) o peso.
| Especificaciones | 98″ (LTF98RK3588) | 100″ (LTD100RK3588) |
|---|---|---|
| Tamaño diagonal | 98″ 4K UHD | 100″ 4K UHD |
| Resolución / frecuencia | 3840 x 2160 @60Hz | 3840 x 2160 @120Hz |
| Área activa de pantalla | 2,187.8 x 1,242.8 mm — 2.72 m² | 2,203.2 x 1,239.3 mm — 2.73 m² (casi idénticas) |
| Brillo | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste | 1200:1 estático / 4000:1 dinámico | 1200:1 estático |
| Cristal | Zero-bonding antirreflejo, Mohs-7 | Zero-bonding antirreflejo, Mohs-7 |
| Táctil | IR, 40 puntos (Windows) / 20 puntos de escritura, 1 mm, <2 ms primer toque | IR, hasta 40 puntos, 1 mm de precisión, 9 ms de respuesta |
| Procesador / NPU | RK3588 (4x A76 + 4x A55 @2.4GHz), Mali-G610 MC4, NPU de 6 TOPS | RK3588, Mali-G610 MC4, NPU de 6 TOPS |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Memoria / almacenamiento | 8 / 16 / 32GB DDR4 · 128 / 256GB | 8 / 16 / 32GB DDR4 · 128 / 256GB |
| Altavoces | 15W x2 + subwoofer de 20W, ≤60W total | 15W x2 (opción 20W x2) + opción subwoofer de 20W, ≤60W total |
| Micrófono / cámara | Matriz de 8 micrófonos + cámara AI de 48MP (opción 64MP) | Matriz lineal de 8 micrófonos + cámara de 48M / 64M (opcional) |
| Puertos frontales | Type-C, HDMI IN, USB 3.0 x3, USB-B | Type-C, HDMI IN x3, USB 3.0 x2, USB-B |
| Inalámbrico / OPS | WiFi 6 (2x2 MIMO), BT 5.2, ranura OPS de 80 pines | WiFi 5 + WiFi 6 + AP, BT 5.2, ranura OPS de 80 pines |
| Consumo máximo de energía | <510W (Eco <75W) | <650W (Eco <75W) |
| Peso neto | 110 kg | 105 kg |
| Ideal para | Aulas grandes donde el brillo es lo más importante (400 cd/m²) | Aulas con contenido en movimiento o con mucho video (120Hz), e instalación un poco más ligera |
Certificados e informes de prueba: se envían por tamaño a solicitud.
Recomendaciones por tipo de aula, cantidad de público y tipo de proyecto.
| Aula / proyecto | Modelo recomendado | Por qué |
|---|---|---|
| Aula estándar (≤30 asientos) | 86″ (75″ en aulas más pequeñas) | Tamaño de visualización adecuado para el aula; la misma serie cubre 65″-110″ en una sola plataforma RK3588. |
| Aula grande / clase combinada (40-60 asientos) | 86″, o 98″ en aulas amplias | Sube a 98″ cuando el asiento más lejano queda demasiado lejos para una pantalla de 86″. |
| Sala de conferencias / auditorio (80-120 asientos) | 98″ (LTF98RK3588) | Más brillante con 400 cd/m², con toque de 40 puntos para anotación y una cámara AI de 48MP. |
| Teatro / sala de conferencias con contenido de video intensivo | 100″ (LTD100RK3588) | Refresco de 120Hz para contenido en movimiento, y peso neto de 105 kg (ligeramente más ligera que la de 98″). |
| Departamento de educación / proyecto multi-escuela | Tamaños mixtos, 65″-110″ | Menos números de modelo que almacenar y un solo juego de repuestos; 98″ o 100″ donde están las aulas grandes. |
Cada tarjeta muestra el modelo recomendado para ese espacio.
➚Una pantalla interactiva gestiona toda la clase: presentar, escribir y reproducir video, con herramientas para el aula y gestión de archivos incluida.
Recomendado: 86″ (65″/75″ para aulas más pequeñas)
➚Todos los asientos ven el contenido con claridad, y los docentes pueden anotar en la pantalla interactiva mientras el material se envía a todas las aulas desde un solo lugar.
Recomendado: 98″ (LTF98RK3588)
➚Estandarice el distrito en una sola plataforma: el personal aprende un solo sistema y un solo set de repuestos cubre todas las aulas.
Recomendado: Tamaños mixtos 65″-110″, 98″ para auditorios
Riotouch opera una planta de fabricación de 20.000 m² en Dongguan, China — produciendo pantallas interactivas, superposiciones táctiles y soluciones de visualización desde 2010. Cada unidad pasa por rigurosos controles de calidad antes de su envío.
Desde la inspección de materias primas hasta el ensamblaje final y las pruebas de burn-in — cada etapa sigue procedimientos documentados de control de calidad.
Las preguntas que más nos hacen escuelas, distribuidores y departamentos de educación.
Cuéntenos qué busca y adaptaremos una cotización a sus necesidades, con precio, plazo de entrega y asesoramiento experto.