98″ & 100″ 4K-displays · Zelfde RK3588-platform
Geef de hele les vanaf één interactief display: presenteer, schrijf en speel video af, neem deel aan hybride lessen en stuur materiaal naar elk lokaal vanaf één plek.
Wat deze interactieve displays brengen naar een klaslokaal of collegezaal.

Een whiteboard dat de les bijhoudt: schrijf, zoek en genereer lesmateriaal op het scherm zelf, met ingebouwde AI-ondersteuning.

4K-resolutie met natuurgetrouwe kleuren, en zero bonding tussen glas en paneel voor nauwkeurige aanraking en stofvrije helderheid.

8 array-microfoons met sprekerdetectie lokaliseren de geluidsbron in realtime, en de 48MP AI-camera houdt de spreker gecentreerd.

Koppel een lesbehoefte en het bord levert volledig lesmateriaal: kennisanalyse, gedifferentieerde oefeningen, diagrammen en videodemonstraties.

Riotouch DMS biedt realtime monitoring, gecentraliseerde apparaatbesturing, groepsbeheer en bestandsoverdracht voor elk scherm in een project.
Datasheets: LTF98RK3588 / LTD100RK3588. Oppervlakken zijn gelijk — kies op helderheid, verversingssnelheid (60 vs 120Hz) of gewicht.
| Specificatie | 98″ (LTF98RK3588) | 100″ (LTD100RK3588) |
|---|---|---|
| Diagonale afmeting | 98″ 4K UHD | 100″ 4K UHD |
| Resolutie / verversingssnelheid | 3840 x 2160 @60Hz | 3840 x 2160 @120Hz |
| Actief beeldgebied | 2,187.8 x 1,242.8 mm — 2.72 m² | 2,203.2 x 1,239.3 mm — 2.73 m² (nagenoeg identiek) |
| Helderheid | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrast | 1200:1 statisch / 4000:1 dynamisch | 1200:1 statisch |
| Glas | Zero-bonding anti-glare, Mohs-7 | Zero-bonding anti-glare, Mohs-7 |
| Touch | IR, 40 punten (Windows) / 20-punts schrijven, 1 mm, <2 ms eerste aanraking | IR, tot 40 punten, 1 mm nauwkeurigheid, 9 ms reactietijd |
| Processor / NPU | RK3588 (4x A76 + 4x A55 @2.4GHz), Mali-G610 MC4, 6 TOPS NPU | RK3588, Mali-G610 MC4, 6 TOPS NPU |
| Besturingssysteem | Android 15 | Android 15 |
| Geheugen / opslag | 8 / 16 / 32GB DDR4 · 128 / 256GB | 8 / 16 / 32GB DDR4 · 128 / 256GB |
| Luidsprekers | 15W x2 + 20W subwoofer, ≤60W totaal | 15W x2 (20W x2 optie) + 20W subwoofer optie, ≤60W totaal |
| Microfoon / camera | 8-mic array + 48MP AI-camera (64MP optie) | 8-mic lineaire array + 48M / 64M camera (optioneel) |
| Poorten aan voorzijde | Type-C, HDMI IN, USB 3.0 x3, USB-B | Type-C, HDMI IN x3, USB 3.0 x2, USB-B |
| Draadloos / OPS | WiFi 6 (2x2 MIMO), BT 5.2, 80-pins OPS-slot | WiFi 5 + WiFi 6 + AP, BT 5.2, 80-pins OPS-slot |
| Maximaal stroomverbruik | <510W (Eco <75W) | <650W (Eco <75W) |
| Netto gewicht | 110 kg | 105 kg |
| Meest geschikt voor | Grote ruimtes waar helderheid het belangrijkst is (400 cd/m²) | Ruimtes met veel beweging of video-inhoud (120Hz), en iets lichtere installatie |
Certificaten & testrapporten: per maat op aanvraag.
Aanbevelingen per ruimtetype, groepsgrootte en projecttype.
| Ruimte / project | Aanbevolen model | Waarom |
|---|---|---|
| Standaard klaslokaal (≤30 zitplaatsen) | 86″ (75″ in kleinere ruimtes) | Juiste kijkformaat voor de ruimte; dezelfde serie dekt 65″-110″ op één RK3588-platform. |
| Groot klaslokaal / gecombineerde klas (40-60 zitplaatsen) | 86″, of 98″ in brede ruimtes | Stap over naar 98″ wanneer de verste zitplaats te ver is voor een 86″-scherm. |
| Collegezaal / auditorium (80-120 zitplaatsen) | 98″ (LTF98RK3588) | Helderder met 400 cd/m², met 40-punts touch voor annotatie en een 48MP AI-camera. |
| Collegezaal / hal met veel video-inhoud | 100″ (LTD100RK3588) | 120Hz verversingssnelheid voor bewegende content, en 105 kg netto gewicht (iets lichter dan de 98″). |
| Onderwijsafdeling / project met meerdere scholen | Gemengde formaten, 65″-110″ | Minder modelnummers op voorraad en één set reserveonderdelen; 98″ of 100″ waar de grote ruimtes zijn. |
Elke kaart toont het aanbevolen model voor die ruimte.
➚Eén scherm verzorgt de hele les: presenteren, schrijven en video afspelen, met inbegrip van klassikale tools en bestandsbeheer.
Aanbevolen: 86″ (65″/75″ voor kleinere ruimtes)
➚Elke zitplaats ziet de inhoud duidelijk, en docenten kunnen op het scherm annoteren terwijl materiaal vanuit één centrale plek naar alle ruimtes wordt gestuurd.
Aanbevolen: 98″ (LTF98RK3588)
➚Standaardiseer het district op één platform: medewerkers leren één systeem, en één set reserveonderdelen dekt elk klaslokaal.
Aanbevolen: gemengde formaten 65″-110″, 98″ voor auditoria
Riotouch beheert een productiefaciliteit van 20.000 m² in Dongguan, China — sinds 2010 produceren wij interactieve displays, touch overlays en displayoplossingen. Elke eenheid ondergaat grondige kwaliteitscontroles voordat deze wordt verzonden.
Van inspectie van grondstoffen tot eindassemblage en burn-in tests — elke fase volgt gedocumenteerde kwaliteitscontroleprocedures.
De vragen die ons het meest worden gesteld door scholen, resellers en onderwijsinstanties.
Vertel ons wat u zoekt en wij stellen een offerte op maat op — met prijs, levertijd en deskundig advies.