Displays 4K de 98″ & 100″ · Mesma Plataforma RK3588
Conduza toda a aula a partir de uma única tela interativa: apresente, escreva e reproduza vídeos, participe de aulas híbridas e envie material para todas as salas de um só lugar.
O que estas telas interativas trazem para uma sala de aula ou auditório.

Um quadro branco que acompanha a aula: escreva, pesquise e gere material didático na própria tela interativa, com assistência de IA integrada.

Resolução 4K com cores fiéis à realidade e zero bonding entre o vidro e o painel para toque preciso e clareza sem poeira.

8 microfones em matriz com rastreamento de locutor localizam a fonte sonora em tempo real, e a câmera com IA de 48MP mantém o locutor centralizado.

Combine uma necessidade de ensino e a tela interativa gera o material didático completo: análise de conhecimento, exercícios em camadas, diagramas e demonstrações em vídeo.

O Riotouch DMS oferece monitoramento em tempo real, controle centralizado de dispositivos, gerenciamento de grupos e transferência de arquivos em todas as telas de um projeto.
Fichas técnicas: LTF98RK3588 / LTD100RK3588. As áreas são iguais — escolha por brilho, taxa de atualização (60 vs 120Hz) ou peso.
| Especificação | 98″ (LTF98RK3588) | 100″ (LTD100RK3588) |
|---|---|---|
| Tamanho da diagonal | 98″ 4K UHD | 100″ 4K UHD |
| Resolução / taxa de atualização | 3840 x 2160 @60Hz | 3840 x 2160 @120Hz |
| Área ativa da tela | 2.187,8 x 1.242,8 mm — 2,72 m² | 2.203,2 x 1.239,3 mm — 2,73 m² (praticamente idêntica) |
| Brilho | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste | 1200:1 estático / 4000:1 dinâmico | 1200:1 estático |
| Vidro | Zero-bonding antirreflexo, Mohs-7 | Zero-bonding antirreflexo, Mohs-7 |
| Toque | IR, 40 pontos (Windows) / 20 pontos de escrita, 1 mm, <2 ms primeiro toque | IR, até 40 pontos, precisão de 1 mm, resposta de 9 ms |
| Processador / NPU | RK3588 (4x A76 + 4x A55 @2.4GHz), Mali-G610 MC4, NPU de 6 TOPS | RK3588, Mali-G610 MC4, NPU de 6 TOPS |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 15 |
| Memória / armazenamento | 8 / 16 / 32GB DDR4 · 128 / 256GB | 8 / 16 / 32GB DDR4 · 128 / 256GB |
| Alto-falantes | 15W x2 + subwoofer de 20W, ≤60W total | 15W x2 (opção 20W x2) + opção de subwoofer de 20W, ≤60W total |
| Microfone / câmera | Matriz de 8 microfones + câmera AI de 48MP (opção 64MP) | Matriz linear de 8 microfones + câmera de 48M / 64M (opcional) |
| Portas frontais | Type-C, HDMI IN, USB 3.0 x3, USB-B | Type-C, HDMI IN x3, USB 3.0 x2, USB-B |
| Sem fio / OPS | WiFi 6 (2x2 MIMO), BT 5.2, slot OPS de 80 pinos | WiFi 5 + WiFi 6 + AP, BT 5.2, slot OPS de 80 pinos |
| Consumo máximo de energia | <510W (Eco <75W) | <650W (Eco <75W) |
| Peso líquido | 110 kg | 105 kg |
| Ideal para | Salas grandes onde o brilho é mais importante (400 cd/m²) | Salas com conteúdo com muito movimento ou vídeo (120Hz) e instalação um pouco mais leve |
Certificados & relatórios de teste: enviados por tamanho sob solicitação.
Recomendações por tipo de sala, tamanho do público e tipo de projeto.
| Sala / projeto | Modelo recomendado | Por quê |
|---|---|---|
| Sala de aula padrão (≤30 lugares) | 86″ (75″ em salas menores) | Tamanho de visualização adequado para a sala; a mesma série cobre 65″-110″ em uma única plataforma RK3588. |
| Sala de aula grande / aula combinada (40-60 lugares) | 86″, ou 98″ em salas amplas | Suba para 98″ quando o assento mais distante estiver muito longe para uma tela de 86″. |
| Auditório / sala de conferências (80-120 lugares) | 98″ (LTF98RK3588) | Mais brilhante a 400 cd/m², com toque de 40 pontos para anotação e uma câmera de IA de 48MP. |
| Auditório / salão com conteúdo pesado em vídeo | 100″ (LTD100RK3588) | Atualização de 120Hz para conteúdo em movimento, e peso líquido de 105 kg (um pouco mais leve que a de 98″). |
| Secretaria de educação / projeto multi-escolas | Tamanhos variados, 65″-110″ | Menos números de modelo para estocar e um único conjunto de peças de reposição; 98″ ou 100″ onde ficam as salas grandes. |
Cada cartão mostra o modelo recomendado para esse espaço.
➚Uma tela conduz toda a aula: apresentar, escrever e reproduzir vídeo, com ferramentas de sala de aula e gestão de arquivos incluídas.
Recomendado: 86″ (65″/75″ para salas menores)
➚Todos os assentos veem o conteúdo com clareza, e os professores podem anotar na tela enquanto o material é enviado a todas as salas a partir de um único local.
Recomendado: 98″ (LTF98RK3588)
➚Padronize o distrito em uma única plataforma: a equipe aprende um só sistema, e um único conjunto de peças de reposição atende todas as salas de aula.
Recomendado: Tamanhos variados 65″-110″, 98″ para auditórios
A Riotouch opera uma unidade fabril de 20.000 m² em Dongguan, na China — produzindo telas interativas, películas de toque e soluções de display desde 2010. Cada unidade passa por rigorosos controles de qualidade antes do envio.
Da inspeção da matéria-prima à montagem final e ao teste de burn-in — cada etapa segue procedimentos documentados de controle de qualidade.
As perguntas que mais recebemos de escolas, revendedores e secretarias de educação.
Conte-nos o que procura e adaptaremos um orçamento às suas necessidades — com preço, prazo e aconselhamento especializado.