Display 4K da 98″ & 100″ · Piattaforma RK3588 identica
Gestisci l'intera lezione da un unico schermo interattivo: presenta, scrivi e riproduci video, partecipa a classi ibride e invia materiale a ogni aula da un unico punto.
Cosa offrono questi schermi interattivi in un'aula o in un'aula magna.

Una lavagna che tiene il passo della lezione: scrivi, cerca e genera materiale didattico direttamente sullo schermo interattivo, con l'assistenza AI integrata.

Risoluzione 4K con colori realistici e zero bonding tra vetro e pannello per un tocco preciso e una nitidezza senza polvere.

8 microfoni ad array con inseguimento del relatore localizzano la sorgente sonora in tempo reale, e la telecamera AI da 48MP mantiene il relatore al centro.

Indica un'esigenza didattica e lo schermo interattivo genera il corso completo: analisi delle conoscenze, esercizi a livelli, diagrammi e dimostrazioni video.

Riotouch DMS offre monitoraggio in tempo reale, controllo centralizzato dei dispositivi, gestione di gruppo e trasferimento file su ogni schermo di un progetto.
Schede tecniche: LTF98RK3588 / LTD100RK3588. Le aree sono uguali — scegli in base a luminosità, refresh (60 vs 120Hz) o peso.
| Specifiche | 98″ (LTF98RK3588) | 100″ (LTD100RK3588) |
|---|---|---|
| Dimensione diagonale | 98″ 4K UHD | 100″ 4K UHD |
| Risoluzione / frequenza di aggiornamento | 3840 x 2160 @60Hz | 3840 x 2160 @120Hz |
| Area di visualizzazione attiva | 2.187,8 x 1.242,8 mm — 2,72 m² | 2.203,2 x 1.239,3 mm — 2,73 m² (quasi identica) |
| Luminosità | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrasto | 1200:1 statico / 4000:1 dinamico | 1200:1 statico |
| Vetro | Zero-bonding antiriflesso, durezza Mohs 7 | Zero-bonding antiriflesso, durezza Mohs 7 |
| Touch | IR, 40 punti (Windows) / scrittura a 20 punti, 1 mm, <2 ms primo tocco | IR, fino a 40 punti, precisione 1 mm, risposta 9 ms |
| Processore / NPU | RK3588 (4x A76 + 4x A55 @2.4GHz), Mali-G610 MC4, 6 TOPS NPU | RK3588, Mali-G610 MC4, 6 TOPS NPU |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Memoria / archiviazione | 8 / 16 / 32GB DDR4 · 128 / 256GB | 8 / 16 / 32GB DDR4 · 128 / 256GB |
| Altoparlanti | 15W x2 + subwoofer 20W, ≤60W totali | 15W x2 (opzione 20W x2) + opzione subwoofer 20W, ≤60W totali |
| Microfono / fotocamera | Array di 8 microfoni + fotocamera AI 48MP (opzione 64MP) | Array lineare di 8 microfoni + fotocamera 48M / 64M (opzionale) |
| Porte frontali | Type-C, HDMI IN, USB 3.0 x3, USB-B | Type-C, HDMI IN x3, USB 3.0 x2, USB-B |
| Wireless / OPS | WiFi 6 (2x2 MIMO), BT 5.2, slot OPS 80 pin | WiFi 5 + WiFi 6 + AP, BT 5.2, slot OPS 80 pin |
| Consumo massimo di energia | <510W (Eco <75W) | <650W (Eco <75W) |
| Peso netto | 110 kg | 105 kg |
| Ideale per | Aule grandi dove la luminosità è più importante (400 cd/m²) | Sale con contenuti in movimento o ricchi di video (120Hz) e installazione leggermente più leggera |
Certificati & rapporti di test: inviati per dimensione su richiesta.
Raccomandazioni per tipo di sala, numero di partecipanti e tipo di progetto.
| Sala / progetto | Modello consigliato | Perché |
|---|---|---|
| Aula standard (≤30 posti) | 86″ (75″ in sale più piccole) | Dimensione di visualizzazione giusta per l'aula; la stessa serie copre 65″-110″ su un'unica piattaforma RK3588. |
| Aula grande / classe combinata (40-60 posti) | 86″, o 98″ in aule ampie | Passa a 98″ quando il posto più lontano è troppo distante per uno schermo da 86″. |
| Aula magna / auditorium (80-120 posti) | 98″ (LTF98RK3588) | Più luminoso a 400 cd/m², con touch a 40 punti per l'annotazione e una camera AI da 48MP. |
| Aula magna / sala con contenuti ricchi di video | 100″ (LTD100RK3588) | Refresh a 120Hz per contenuti in movimento, e peso netto di 105 kg (leggermente più leggero del 98″). |
| Ufficio scolastico / progetto multi-istituto | Dimensioni miste, 65″-110″ | Meno codici modello da tenere a magazzino e un solo set di pezzi di ricambio; 98″ o 100″ dove si trovano le aule grandi. |
Ogni scheda mostra il modello consigliato per quello spazio.
➚Un solo schermo interattivo gestisce l'intera lezione: presentazioni, scrittura e riproduzione video, con strumenti per la classe e gestione dei file inclusi.
Consigliato: 86″ (65″/75″ per aule più piccole)
➚Ogni posto vede chiaramente i contenuti e gli insegnanti possono annotare sullo schermo interattivo mentre il materiale viene inviato a tutte le aule da un'unica postazione.
Consigliato: 98″ (LTF98RK3588)
➚Standardizza il distretto su un'unica piattaforma: il personale impara un solo sistema e un solo set di pezzi di ricambio copre ogni aula.
Consigliato: dimensioni miste 65″-110″, 98″ per gli auditorium
Riotouch gestisce uno stabilimento produttivo di 20.000 m² a Dongguan, in Cina — produce schermi interattivi, overlay touch e soluzioni display dal 2010. Ogni unità viene sottoposta a rigorosi controlli di qualità prima della spedizione.
Dall'ispezione delle materie prime all'assemblaggio finale e al burn-in test — ogni fase segue procedure di controllo qualità documentate.
Le domande che ci vengono poste più spesso da scuole, rivenditori e uffici scolastici.
Dicci cosa stai cercando e personalizzeremo un preventivo in base alle tue esigenze — con prezzi, tempi di consegna e consulenza esperta.